
Poliklinika - Cjenik
Cjenik
Cjenik ažuriran 16.03.2023.
Pregled i ultrazvuk dojki | 106 € | 798,6 kn |
Kontrolni pregled i ultrazvuk dojki nakon 5 mjeseci | 79,5 € | 598,99 kn |
Kontrolni pregled i ultrazvuk dojki nakon 4 mjeseca | 66,5 € | 501,04 kn |
Kontrolni pregled i ultrazvuk dojki nakon 3 mjeseca | 53 € | 399,33 kn |
Kontrolni pregled i ultrazvuk dojki nakon 2 mjeseca | 40 € | 301,38 kn |
Mamografija | 73 € | 550,02 kn |
Tomosinteza (3D mamografija) | 105 € | 791,12 kn |
Spot kompresija jedne dojke | 40 € | 301,38 kn |
Spot kompresija obje dojke | 53 € | 399,33 kn |
Mamografija, pregled i ultrazvuk dojki | ||
Analiza iscjetka iz dojke | 53 € | 399,33 kn |
Citološka punkcija pod kontrolom ultrazvuka i analiza | 73 € | 550,02 kn |
PHD-e analiza | 99,5 € | 749,68 kn |
PHD-e analiza s imunohistokemijom | 199 € | 1.499,37 kn |
Core biopsija | 332-531 € | 2.501,45-4.000,82 kn |
Pregled dojki | 53 € | 399,33 kn |
Ekspertno mišljenje sa pregledom i ultrazvukom | 119,5 € | 900,37 kn |
Ginekološki pregled, Papa test i ultrazvuk | 99,5 € | 749,68 kn |
Ginekološki pregled, Papa test i color doppler | 106 € | 798,66 kn |
Ginekološki pregled i color doppler | 93 € | 700,71 kn |
Ginekološki pregled i ultrazvuk | 79,5 € | 598,99 kn |
Ginekološki pregled i Papa test | 66,5 € | 501,04 kn |
Papa test s tumačenjem nalaza | 40 € | 301,38 kn |
Ginekološki pregled | 40 € | 301,38 kn |
Kontrolni ginekološki pregled unutar 3 mjeseca | 26,5 € | 199,66 kn |
Kontrolni ginekološki pregled nakon 3 mjeseca | 40 € | 301,38 kn |
Kontrolni ginekološki ultrazvuk unutar 3 mjeseca | 26,5 € | 199,66 kn |
Kontrolni ginekološki ultrazvuk nakon 3 mjeseca | 40 € | 301,38 kn |
Kontrolni ultrazvuk i Papa test unutar 3 mjeseca | 53 € | 399,33 kn |
Konzultacije vezane uz nalaz (nakon 1 mjeseca od pregleda) | 26,5 € | 199,66 kn |
Trudnički pregled | 40 € | 301,38 kn |
Trudnički pregled i ultrazvuk | 79,5 € | 598,99 kn |
Trudnički pregled i ultrazvučni protoci (color doppler) | 93 € | 700,71 kn |
Kardiotokografija (CTG) | 26,5 € | 199,66 kn |
Ultrazvuk | 53 € | 399,33 kn |
Ultrazvuk u trudnoći | 53 € | 399,33 kn |
Mini anomaly scan - probir na kromosomopatije u 12. tjednu | 53 € | 399,33 kn |
Anomaly scan - probir na strukturne anomalije | 53 € | 399,33 kn |
Color doppler | 66,5 € | 501,04 kn |
Color doppler (trudnički) | 79,5 € | 598,99 kn |
3D ultrazvuk | 79,5 € | 598,99 kn |
4D ultrazvuk (radi se između 22. i 28. tjedna trudnoće) | 106 € | 798,66 kn |
Papa test | 33 € | 248,64 kn |
NIFTY Basic (trisomije 21, 18 i 13) | 496,5 € | 3.740,88 kn |
NIFTY Standard (trisomije 21, 18 i 13; aneuploidije spolnih kromosoma; spol) | 540 € | 4.068,63 kn |
NIFTY Plus (trisomije 21, 18, 13, 9, 16 i 22, aneuploidije spolnih kromosoma, 60 mikrodelecija) | 642,5 € | 4.840,92 kn |
NIFTY Blizanci (trisomije 21,18 i 13, y) | 540 € | 4.068,63 kn |
Test na trudnoću (urinski) | 26,5 € | 199,66 kn |
Stupanj čistoće | 13,5 € | 101,72 kn |
Kolposkopija | 79,5 € | 598,99 kn |
Vulvoskopija | 79,5 € | 598,99 kn |
Bris (aerobi i anaerobi) | 38,5 € | 290,08 kn |
Bris (aerobi) | 25 € | 188,36 kn |
Bris (anaerobi) | 25 € | 188,36 kn |
Bris (Mycoplasma i Ureaplasma) - kultivacija | 33 € | 248,64 kn |
Bris HPV-a (LR, HR, NA) - PCR | 83,5 € | 629,13 kn |
Bris (Chlamydia) - PCR | 55,5 € | 418,16 kn |
Bris (Gardnerella vaginalis) - PCR | 49 € | 369,19 kn |
Bris (Trichomonas vaginalis) - PCR | 55,5 € | 418,16 kn |
Bris (Neisseria gonorrhoeae) - PCR | 55,5 € | 418,16 kn |
Bris (Atopobium vaginae) - PCR | 49 € | 369,19 kn |
Bris Herpes simpleks virus (HSV) - PCR | 70,5 € | 531,18 kn |
Bris Treponema pallidum - PCR | 55,5 € | 418,16 kn |
Bris Mycoplasma genitalium/hominis - PCR | 49 € | 369,19 kn |
Bris Ureaplasma urealyticum/parvum - PCR | 49 € | 369,19 kn |
Brisevi paket 1 (Mycoplasma g./h., Ureaplasma u./p.) - PCR | 66,5 € | 501,04 kn |
Brisevi paket 2 (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae) - PCR | 79,5 € | 598,99 kn |
Brisevi paket 3 (Mycoplasma g/h., Ureaplasma u./p., Chlamydia t.) - PCR | 110 € | 828,80 kn |
Brisevi paket 4 (Mycoplasma g/h., Ureaplasma u./p., Chlamydia t., Neisseria g.) DNA - PCR | 146 € | 1.100,04 kn |
Anogenitalni obrisak | 26,5 € | 199,66 kn |
Premazivanje Podophyllinom | 13,5 € | 101,72 kn |
Premazivanje Lugolom | 6,5 € | 48,97 kn |
Uzimanje cervikalnih briseva | 13,5 € | 101,72 kn |
Uzimanje mjera za pesar | 26,5 € | 199,66 kn |
Konzultacije | 40 € | 301,38 kn |
Ekspertno mišljenje sa pregledom i ultrazvukom | 119,5 € | 900,37 kn |
Postavljanje i toaleta pesara | 26,5 € | 199,66 kn |
Citološka analiza "uterobrush" obriska | 53 € | 399,33 kn |
Citološka analiza obriska IUD-a ("spirale") | 26,5 € | 199,66 kn |
Aplikacija HI Rebirth | 265,5 € | 2.000,41 kn |
Aplikacija Hi Revival | 199 € | 1.499,37 kn |
OPERACIJSKI ZAHVATI U GINEKOLOGIJI | ||
Incizija Bartolinijeve žlijezde u lokalnoj anesteziji | 265,5-398 € | 2.000,41-2.998,73 kn |
Marsupijalizacija u lokalnoj anesteziji | 398 € | 2.998,73 kn |
Konizacija s hladnim nožem u operacijskoj sali s anesteziologom | 1.128-1.460 € | 8.498,92-11.000,37 kn |
Konizacija s radiofrekventnom omčom (Ellman) u sali s anesteziologom | 862,5-1.128 € | 6.498,51-8.498,92 kn |
Uklanjanje polipa (polipektomija) s PHD-om | 265,5-332 € | 2.000,41-2.501,45 kn |
Frakcionirana kiretaža s PHD-om (lokalna analgezija) | 663,5 € | 4.999,14 kn |
Frakcionirana kiretaža s PHD-om u operacijskoj dvorani s anesteziologom | 796,5-1.128 € | 6.001,23-8.498,92 kn |
Biopsija vrata maternice i ekskohleacija s PHD-om (lokalna analgezija) | 398 € | 2.998,73 kn |
Klasična biopsija vrata maternice i ekskohleacija s PHD-om u operacijskoj dvorani s anesteziologom | 663,5-796,5 € | 4.999,14-6.001,23 kn |
Ekskohleacija vrata maternice s PHD-om | 265,5-332 € | 2.000,41-2.501,45 kn |
LETZ biopsija u općoj anesteziji | 663,5-796,5 € | 4.999,14-6.001,23 kn |
Biopsija sumnjivih promjena na stidnici (vulvi) u lokalnoj analgeziji | 265,5-292 € | 2.000,41-2.200,07 kn |
Ekscizija kondiloma (šiljastih bradavica) s PHD-om (lokalna analgezija) | 292 € | 2.200,07 kn |
Radiofrekventna ablacija kondiloma stidnice i vagine u operacijskoj dvorani s anesteziologom | 663,5-796,5 € | 4.999,14-6.001,23 kn |
Mirena, usluga postavljanja i kontrola | 245,5 € | 1.849,72 kn |
Levosert, usluga postavljanja i kontrola | 192,5 € | 1.450,39 kn |
Spirala Ballerine, usluga postavljanja i kontrola | 192,5 € | 1.450,39 kn |
Bakrena spirala, usluga postavljanja i kontrola | 132,5 € | 998,32 kn |
Ultrazvuk i postavljanje spirale | 86,5 € | 651,73 kn |
Vađenje spirale i obrisak iste | 53 € | 399,33 kn |
Vađenje urasle spirale u lokalnoj analgeziji s PHD-e analizom | 464,5 € | 3499,78 kn |
Krioterapija ektropije vrata maternice | 106 € | 798,66 kn |
Krioterapija condiloma | 40-398 € | 301,38-2.998,73 kn |
OPERACIJSKI ZAHVATI U ESTETSKOJ GINEKOLOGIJI | ||
Smanjenje malih stidnih usana | 929-1.858 € | 6.999,55-13.999,10 kn |
Povećanje velikih stidnih usana vlastitim masnim tkivom | 1.062 € | 8.001,64 kn |
Liposukcija mons pubisa | 995,5 € | 7.500,59 kn |
Himenoplastika | 995,5 € | 7.500,59 kn |
Incizija himena | 332 € | 2.501,45 kn |
Specijalistički pregled radiologa | 53 € | 399,33 kn |
Ultrazvuk abdomena (gornji abdomen i urotrakt) | 66,5 € | 501,04 kn |
Ultrazvuk gornjeg abdomena | 53 € | 399,33 kn |
Ultrazvuk urotrakta i zdjelice | 53 € | 399,33 kn |
Ultrazvuk urotrakta uz mjerenje razidualnog urina | 53 € | 399,33 kn |
Ultrazvuk vrata i štitnjače | 66,5 € | 501,04 kn |
Ultrazvuk štitnjače | 53 € | 399,33 kn |
Ultrazvuk testisa | 53 € | 399,33 kn |
Ultrazvuk samo limfnih čvorova aksila | 33 € | 248,64 kn |
Ultrazvuk samo limfnih čvorova ingvinuma | 33 € | 248,64 kn |
Ultrazvuk površinskih struktura (ateromi, lipomi i dr.) | 33 € | 248,64 kn |
Ultrazvuk ramena | 59,5 € | 448,30 kn |
Ultrazvuk koljena | 53 € | 399,33 kn |
Ultrazvuk lakta | 53 € | 399,33 kn |
Ultrazvuk nožnog zgloba i stopala | 53 € | 399,33 kn |
Ultrazvuk šake | 53 € | 399,33 kn |
Color doppler vena donjih ekstremiteta | 59,5 € | 448,30 kn |
Color doppler vena gornjih ekstremiteta | 59,5 € | 448,30 kn |
Color doppler arterija donjih ekstremiteta | 59,5 € | 448,30 kn |
Color doppler arterija gornjih ekstremiteta | 59,5 € | 448,30 kn |
Color doppler arterija i vena gornjih ekstremiteta | 86,5 € | 651,73 kn |
Color doppler arterija i vena donjih ekstremiteta | 86,5 € | 651,73 kn |
Color doppler karotidne i vertebralne arterije | 59,5 € | 448,30 kn |
Color doppler abdominalne aorte (potrebna priprema) | 66,5 € | 501,04 kn |
Color doppler renalnih arterija (potrebna priprema) | 66,5 € | 501,04 kn |
Color doppler visceralnih organa (potrebna priprema) | 66,5 € | 501,04 kn |
POŠTEDNI KIRURŠKI ZAHVATI | ||
Fibroadenom (ekstirpacija u lokalnoj anesteziji uz patohistološki nalaz) | 796,5-1.858 € | 6.001,23-13.999,10 kn |
Fibroadenom (uz anesteziju, prijeoperativnu UZV markaciju i PHD) | 1.592,5-2.654,5 € | 11.998,69-20.000,33 kn |
Biopsija tumora dojke (uz anesteziju, prijoperacijsku markaciju pod UZV kontrolom i konačnom patohistološkom dijagnozom) | 1.592,5-2.654,5 € | 11.998,69-20.000,33 kn |
Segmentektomija/kvadrantektomija i evakuacija pazušnih čvorova ili pojedinačnog čvora čuvara - Sentinel čvor (uz prijeoperacijsku markaciju i konačnom patohistološkom dijagnozom te preporukama za daljnji nastavak onkološkog liječenja) | 3.052,5-3.583,5 € | 22.999,06-26.999,88 kn |
Onkoplastični zahvati na dojci | 3.318-3.981,5 € | 24.999,47-29.998,61 kn |
Prijeoperacijska markacija iglom ili plavilom pod kontrolom UZV | 132,5 € | 998,32 kn |
RADIKALNI KIRURŠKI ZAHVATI | ||
Modificirana radikalna mastektomija i evakuacija pazušnih čvorova | 3.318-3.981,5 € | 24.999,47-29.998,61 kn |
Rekonstrukcija silikonskom protezom (primarna) | 4.380-5.309 € | 33.001,11-40.000,66 kn |
Rekonstrukcija dojke ekspanderom - I akt | 3.981,5-4.380 € | 29.998,61-33.001,11 kn |
Rekonstrukcija dojke zamjene ekspandera za trajnu protezu- II akt | 1.858-2.256,5 € | 13.999,10-17.001,60 kn |
Rekonstrukcija dojke zamjenom proteze zbog rupture ili kapsule | 2.123,5-2.654,5 € | 15.999,51-20.000,33 kn |
Rekonstrukcija dojke režnjem (mišić s leđa-latissimus dorsi) | 5.972,5-7.300 € | 44.999,80-55.001,85 kn |
Rekonstrukcija dojke režnjem (mišić s leđa-latissimus dorsi+proteza) | 6.636-7.963,5 € | 49.998,94-60.000,99 kn |
Rekonstrukcija bradavice lokalnim režnjem | 995,5 € | 7.500,59 kn |
Lipofilling dojke | 1.858-2.654,5 € | 13.999,10-20.000,33 kn |
ESTETSKI ZAHVATI NA GLAVI I LICU | ||
Korekcija gornjih očnih kapaka u lokalnoj anesteziji | 1.062 € | 8.001,64 kn |
Korekcija gornjih očnih kapaka uz anesteziju | 1.460 € | 11.000,37 kn |
Korekcija gornjih i donjih kapaka uz anesteziju | 2.389-2.654,5 € | 17.999,92-20.000,33 kn |
ESTETSKI ZAHVATI NA DOJCI | ||
Povećanje dojki | 3.318-4.910,5 € | 24.999,47-36.998,16 kn |
Smanjenje dojki | 3.451-5.043,5 € | 26.001,56-38.000,25 kn |
Podizanje dojki | 2.123,5-4.247 € | 15.999,51-31.999,02 kn |
Korekcija uvučenih bradavica (jedna dojka) | 464,5 € | 3.499,78 kn |
Korekcija areole | 464,5-730 € | 3.499,78-5.500,19 kn |
Kapsulektomija | 2.123,5-3.451 € | 15.999,51-26.001,56 kn |
Ginekomastija | 2.389-2.920 € | 17.999,92-22.000,74 kn |
ESTETSKI ZAHVATI NA TIJELU | ||
Abdominoplastika mini | 2.389-2.654,5 € | 17.999,92-20.000,33 kn |
Abdominoplastika | 3.716-4.380 € | 27.998,20-33.001,11 kn |
Abdominoplastika uz korekciju pupčane kile | 4.645,5-4.910,5 € | 35.001,52-36.998,16 kn |
Korekcija opuštene kože natkoljenice | 2.123,5-2.389 € | 15.999,51-17.999,92 kn |
Korekcija opuštene kože nadlaktice | 1.858-2.123,5 € | 13.999,10-15.999,51 kn |
DERMATOKIRURGIJA | ||
Korekcija ožiljaka | 199-1.991 € | 1.499,37-15.001,19 kn |
Radiokirurgija (RFA) kožnih promjena | 40-398 € | 301,38-2.998,73 kn |
Uklanjanje kožnih tumora s PHD-om | 265,5-829,5 € | 2.000,41-6.249,87 kn |
Lokalni režanj | 464,5-796,5 € | 3.499,78-6.001,23 kn |
Lipomi, ateromi i ostali potkožni tumori | 332-796,5 € | 2.501,45-6.001,23 kn |
Operacije Melanoma (Reekscizija i SLNB-limfoscintigrafija limfnog čvora čuvara) | 3.318 € | 24.999,47 kn |
ESTETSKI ZAHVATI U GINEKOLOGIJI | ||
Povećanje velikih stidnih usana vlastitim masnim tkivom | 1.062 € | 8.001,64 kn |
Smanjenje malih stidnih usana | 929-1.858 € | 6.999,55-13.999,10 kn |
Liposukcija mons pubisa | 995,5 € | 7.500,59 kn |
Himenoplastika | 995,5 € | 7.500,59 kn |
ZAHVATI IZ ESTETSKE MEDICINE | ||
1 tretman PRP Obavijest | ||
Paket od 3 tretmana PRP Obavijest | ||
Juvederm Volite (1ml) Obavijest | ||
Juvederm Ultra Smile (0,55ml) Obavijest | ||
Juvederm Volift (1ml) Obavijest | ||
Juvederm Volbella (1ml) Obavijest | ||
Juvederm Voluma (1ml) Obavijest | ||
Aplikacija botoxa (korekcija bora) 1 IU Obavijest | ||
Liječenje pojačanog znojenja Botox-om (100 IU) | 398 € | 2.998,73 kn |
NEAUVIA Hydro Deluxe hijaluron za mezoterapiju 2,5ml Obavijest |
Tumori šake (ganglion...) | 464,5-995,5 € | 3.499,78-7.500,59 kn |
Sindrom karpalnog kanala CTS-dekompresija n.medijanusa | 995,5 € | 7.500,59 kn |
Dupuytrenova kontraktura | 531-1.991 € | 4.000,82-15.001,19 kn |
Operacija škljocavog prsta (trigger finger) | 464,5-730 € | 3.499,78-5.500,19 kn |
Operacije na tetivama | 464,5-995,5 € | 3.499,78-7.500,59 kn |
Specijalistički pregled kirurga | 53 € | 399,33 kn |
Specijalistički pregled anesteziologa | 53 € | 399,33 kn |
Kontrolni kirurški pregled | 40 € | 301,38 kn |
Previjanje male rane | 40 € | 301,38 kn |
Previjanje velike rane | 53 € | 399,33 kn |
Punjenje ekspandera | 33 € | 248,64 kn |
Primjena terapije | 46,5 € | 350,35 kn |
Usluge savjetovanja oko genetskog testiranja | 99,5 € | 749,68 kn |
Sentis Basic. | 551,5 € | 4155,28 kn |
Sentis Standard | 624,5 € | 4705,30 kn |
Sentis Plus | 777,5 € | 5858,07 kn |
Analiza samo jedne točkaste mutacije | 102 € | 768,52 kn |
Analiza samo jedne mutacije - rearanžmana | 109,5 € | 825,03 kn |
NIFTY Basic (trisomije 21, 18 i 13) | 496,5 € | 3.740,88 kn |
NIFTY Standard (trisomije 21, 18 i 13; aneuploidije spolnih kromosoma; spol) | 540 € | 4.068,63 kn |
NIFTY Plus (trisomije 21, 18, 13, 9, 16 i 22, aneuploidije spolnih kromosoma, 60 mikrodelecija) | 642,5 € | 4.840,92 kn |
NIFTY Blizanci (trisomije 21,18 i 13, y) | 540 € | 4.068,63 kn |
NutriSkin genetski set Rezultati i analiza rezultata izdaju se isključivo na engleskom jeziku |
264 € | 1.989,11 kn |
NutriFit genetski test (29 analiza gena) | 264 € | 1.989,11 kn |
Nutrifit premium genetski test (58 analiza gena) Rezultati i analiza rezultata izdaju se isključivo na engleskom jeziku |
398 € | 2.998,73 kn |
NutriPlan Rezultati i analiza rezultata izdaju se isključivo na engleskom jeziku |
73 € | 550,02 kn |

+
DIJAGNOSTIKA BOLESTI DOJKE-
Program pregleda za rano otkrivanje raka dojke
-
Kratak pregled naših usluga iz područja bolesti dojke
- Kratak pregled naših usluga iz područja bolesti dojke
- Testiranje na nasljedni rak dojke – BRCA 1 i BRCA 2 genski test
- Anamneza i klinički pregled dojki
- Ultrazvučni pregled dojki
- Mamografija
- Citološka analiza punktata i/ili iscjetka iz dojke
- “Core” biopsija dojke
- Prijeoperacijska markacija pod kontrolom mamografije ili ultrazvuka
- Konzultacije, savjeti, preporuke
-
+
GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO-
Kada na prvi ginekološki pregled?
-
Kratak pregled naših usluga iz područja ginekologije i porodništva
- Kratak pregled naših usluga iz područja ginekologije i porodništva
- Ginekološki pregled s Papa testom
- Ultrazvučni pregled vaginalnom ili abdominalnom sondom
- Transvaginalni Color Doppler
- 4D ultrazvuk
- Kolposkopija
- Tipizacija HPV-a
- Tipizacija klamidije trahomatis
- Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL)
- Test na trudnoću
- Ultrazvuk rane i uznapredovale trudnoće
- Color Doppler vitalnih organa ploda
- Ciljana biopsija s PHD-om
- Frakcionirana kiretaža s PHD-om
-
+
KIRURGIJA+
GENETSKI TESTOVI
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga